אחוזי הנכות הרפואית | הזכויות הרלוונטיות | תנאים נוספים |
לפחות 40% | הנחה בעמלות בנקים | נכות שנקבע ע"י המוסד לביטוח לאומי ו/או משרד הביטחון |
לפחות 60% | תג חניה לנכה ואגרת רישוי מופחתת | אושר כי תנועת הנכה ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו |
לפחות 75% לצמיתות | פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון | הפגיעה או המחלה שגרמה לנכות אירעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל |
לפחות 80% לצמיתות | פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל | נכי צה"ל זכאים לפטור אם נקבעו להם לפחות 50% לצמיתות |
מעל 90% | נקודות זיכוי ממס הכנסה | כאשר לבין הזוג אין הכנסה |
100% ומעלה או 89% בחישוב מיוחד | פטור ממס הכנסה לאנשים עם נכות | |
100% ומעלה או 90% בחישוב מיוחד | הנחה במס רכישה לנכים | הזכאות מותנית, בחלק מהמקרים, בהליך של ועדה רפואית |
אחוזי נכות שונים | הנחה בארנונה לנכים | הזכאות להנחות בארנונה נקבעת בהתאם לתנאים שונים והחוקים שמכוחם נקבעו |
אחוזי נכות שונים | הנחה בתחבורה ציבורית לאנשים עם נכות | מותנה בהצגת אישור לגבי קביעת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי (או תעודת נכה) |
דרגת אי כושר | שיעור קצבה ( נכון לשנת 2023) |
אי כושר של 75% - 100% | קצבה מלאה - 4,063 ש"ח |
אי כושר של 74% | קצבה חלקית - 2,770 ש"ח |
אי כושר של 65% | קצבה חלקית - 2,496 ש"ח. |
אי כושר של 60% | קצבה חלקית - 2,345 ש"ח |
קצבה לשירותים מיוחדים משולמת לבוגרים שזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.
באם החולה מתחיל דיאליזה והנו מתחת לגיל יציאה לגמלאות, אזי החולה זכאי גם לתוספת שר"מ (שירותים רפואיים מיוחדים).
למימוש הטבה זו, עליכם לפנות לעובדת הסוציאלית במכון הדיאליזה והיא תעביר בקשה עם כל המסמכים הרפואיים למוסד לביטוח לאומי לאישור הקצבה.
לידיעה, באם התחלתם לקבל קצבת נכות לפני גיל יציאה לגמלאות, עם היציאה לגמלאות תקבלו קצבת זקנה בגובה של קצבת הנכות שקיבלתם לפני היציאה לגמלאות.
ממליץ לקבל הרשאה לאזור אישי באתר הביטוח הלאומי, כך שתוכלו לעקוב אחר כל תהליך בביטוח הלאומי. זכויות נוספות שניתן לממש הנם:
מושתל שתלוי בזולת בביצוע פעולות יומיות ואינו זכאי לקצבת שר"מ עקב היותו בסטטוס גמלאי.
גמלה זו אינה כספית אלא מקנה שירותים לחולה.
למטופלי דיאליזה ומושתלים הסובלים מנכות ברגליהם ומתקשים בהליכה, יכולים לבקש גמלת ניידות.
ממליץ להיוועץ בעובדת הסוציאלית של מכון הדיאליזה או מרפאת המושתלים. לפירוט מלא של ההטבות נא לעיין באתר הביטוח הלאמוי בקישור הבא:
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx
הביטוח הלאומי, מעודד אנשים המקבלים קצבת נכות לצאת ולעבוד.
לכן קבע הביטוח הלאומי דרגות שכר שונות מעבודה והסכום שיקוזז מקצבת הנכות במקרה זה
סכום הקצבה בחישוב סופי החל ב- 01.01.2024
סכום הכנסה מעבודה | הפחתה מהקצבה | ליחיד | ליחיד + ילד | ליחיד + 2 ילדים ויותר | ליחיד + בת זוג | ליחיד + בת זוג וילד | ליחיד + בת זוג ו-2 ילדים ויותר |
---|---|---|---|---|---|---|---|
עד 6,297 | 0 | 4,291 | 5,397 | 6,503 | 5,673 | 6,779 | 7,885 |
6,500 | 61 | 4,230 | 5,336 | 6,442 | 5,612 | 6,718 | 7,824 |
7,000 | 211 | 4,080 | 5,186 | 6,292 | 5,462 | 6,568 | 7,674 |
7,500 | 361 | 3,930 | 5,036 | 6,142 | 5,312 | 6,418 | 7,524 |
8,000 | 511 | 3,780 | 4,886 | 5,992 | 5,162 | 6,268 | 7,374 |
8,500 | 661 | 3,630 | 4,736 | 5,842 | 5,012 | 6,118 | 7,224 |
9,000 | 859 | 3,432 | 4,538 | 5,644 | 4,814 | 5,920 | 7,026 |
9,500 | 1,059 | 3,232 | 4,338 | 5,444 | 4,614 | 5,720 | 6,826 |
10,000 | 1,259 | 3,032 | 4,138 | 5,244 | 4,414 | 5,520 | 6,626 |
10,500 | 1,459 | 2,832 | 3,938 | 5,044 | 4,214 | 5,320 | 6,426 |
11,000 | 1,659 | 2,632 | 3,738 | 4,844 | 4,014 | 5,120 | 6,226 |
11,500 | 1,859 | 2,432 | 3,538 | 4,644 | 3,814 | 4,920 | 6,026 |
12,000 | 2,127 | 2,164 | 3,270 | 4,376 | 3,546 | 4,652 | 5,758 |
12,500 | 2,427 | 1,864 | 2,970 | 4,076 | 3,246 | 4,352 | 5,458 |
13,000 | 2,727 | 1,564 | 2,670 | 3,776 | 2,946 | 4,052 | 5,158 |
13,500 | 3,027 | 1,264 | 2,370 | 3,476 | 2,646 | 3,752 | 4,858 |
14,000 | 3,327 | 964 | 2,070 | 3,176 | 2,346 | 3,452 | 4,558 |
14,500 | 3,627 | 664 | 1,770 | 2,876 | 2,046 | 3,152 | 4,258 |
15,000 | 3,927 | 364 | 1,470 | 2,576 | 1,746 | 2,852 | 3,958 |
חלק מהנתונים בעמוד זה של זכויות בביטוח לאומי, נלקחו מתוך אתר "כל זכות" (מומלץ לבדיקת זכויות שונות)